Downcountry par excellence
Vous souvenez-vous quand le cross-country n’était pas toujours lié à un coup de départ et à une arrivée ? Nous le faisons aussi.
Points forts
- Flip It To Rip It : ajustez le comportement de conduite du cadre en carbone FACT 11m de l’Epic EVO à vos caractéristiques de conduite préférées – avec la puce flip, qui permet au cycliste d’ajuster l’angle du tube de direction de l’EVO d’un demi-degré et à en même temps pour régler le boîtier de pédalier pour soulever six millimètres
- Le Reba RL absorbe les chocs grâce à l’amortisseur RockShox Motion Control, tandis que le réglage de la cartouche SoloAir facilite le choix des performances de suspension
- La transmission NX Eagle de SRAM est la référence en matière de performances abordables – combinées à des changements de vitesse précis et à un énorme développement de vitesse de 450 %.
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered™, BB fileté, espacement arrière 12x148mm, acheminement interne des câbles, 110 mm |
| fourchette | RockShox Reba RL, amortisseur Motion Control, Solo Air, déport de 42 mm, axe traversant 15×110 mm, 120 mm |
| muet | RockShox Deluxe Select +, Rx XC Tune, deux positions, réglage du rebond, 40 x 190 mm |
| Tige | Specialized forgé en 3D, 4 boulons, 7 ° |
| Guidon | Specialized , 31,8 x 760 mm, élévation de 20 mm |
| Poignées / guidoline | Sentier Specialized |
| Levier | SRAM NX Aigle |
| Frein à main | SRAM niveau T |
| Derailleur arriere | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Support inférieur | SRAM DUB BSA, fileté, 73 mm |
| Pédalier | SRAM X1000, DUB, 170/175 mm, 32 dents |
| cassette | SRAM PG-1230 Aigle, 11 / 50t |
| chaîne | SRAM SX Aigle |
| Freins | SRAM Level T, étrier à 2 pistons, disque hydraulique |
| selle | Body Geometry Power Sport, Rails en acier |
| Tige de selle | Compte-gouttes TranzX, 30,9 mm, 100 mm (XS / S), 125 mm (M), 150 mm (L / XL) |
| Collier de selle | Specialized 34,9 mm |
| Taille de la roue | 29 » |
| jantes | Specialized , Tubeless Ready, largeur interne 29 mm, 28h |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Alliage, roulements à cartouche étanches, axe traversant 15 x 110 mm, 32h / Alliage, roulements à cartouche étanches, axe traversant 12 x 148 mm, 32h |
| Rayons | Inox, 14g |
| Pneus avant/arrière | Specialized , boîtier de commande, composé T5, 29 x 2,35 » |
| Tuyaux / lait de scellement | Standard, Valve Presta |
étendue de la livraison
- 1 x Specialized Epic EVO 29 « (voir la description de l’article pour plus de détails)












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.