Léger entièrement pour une utilisation en cross-country
Lorsque le temps presse, l’expert épique ne se contente pas de répondre, mais crie en retour : « Attrape-moi si tu peux !
points forts
- Le cadre en carbone FACT de 11 m de l’Epic, avec 100 mm de débattement brillamment efficace contrôlé par le BRAIN, offre une rigidité du triangle arrière pour un transfert de puissance inégalé et offre la maniabilité la plus performante de l’Epic à ce jour, tout en économisant du poids par rapport à la génération précédente Epic
- La fourche RockShox SID SL BRAIN offre 100 millimètres de débattement BRAIN brillamment contrôlé pour des performances efficaces qui s’harmonisent parfaitement avec le système BRAIN arrière de l’Epic
- Les freins Level TL de SRAM offrent une modulation douce pour un contrôle précis de la vitesse
- Dérivées de notre ligne de coupe du monde, les roues en carbone Roval Control fabriquées à la main sont dotées d’une jante moderne sans crochet avec une largeur interne de 29 millimètres et une rigidité, une qualité de conduite et une durabilité maximisées avec un poids minimal
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, boîtier de pédalier fileté, espacement arrière de 12 x 148 mm, acheminement interne des câbles, débattement de 100 mm |
| Fourchette | RockShox SID SL Ultimate BRAIN, amortisseur Top-Adjust Brain, Debon Air, 15 x 110 mm, déport de 44 mm, débattement de 100 mm |
| muet | RockShox – Specialized BRAIN, Rx XC Tune, réglage de la plate-forme à 5 positions, réglage du rebond, extension intégrée, 265 x 52,5 mm |
| tige | Specialized XC, alliage forgé 3D, 4 boulons, 31,8 mm, 6° |
| guidon | Alliage Specialized Mini Rise, 31,8 x 750 mm, élévation de 10 mm |
| Poignées / guidoline | Sentier Specialized |
| levier de vitesses | SRAM GX Eagle AXS |
| frein à main | Niveau SRAM TL |
| Derailleur arriere | SRAM GX Eagle AXS, 12 vitesses |
| pédalier | SRAM DUB, BSA 73mm, fileté |
| pédalier | Alliage SRAM GX Eagle, DUB, 34 dents (S : 165 mm, M/L : 170 mm, XL : 175 mm) |
| cassette | SRAM XG-1275 Aigle, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Aigle |
| freins | SRAM Niveau TL, 2 pistons |
| Disques de frein | SRAM |
| selle | Specialized Body Geometry Power Sport, rails en acier |
| tige de selle | X-Fusion Manic, 30,9 mm (S : 100 mm, ML : 125 mm, XL : 150 mm) |
| collier de tige de selle | Alliage Specialized , 34,9 mm |
| taille de roue | 29 » |
| jantes | Roval Control, conception offset en carbone, largeur interne de 29 mm, largeur de crochet de 4 mm, prêt pour le tubeless, 28h |
| Moyeu avant / moyeu arrière | DT Swiss 350, 6 boulons, axe traversant 15 x 110 mm, traction droite 28h / DT Swiss 350 traction droite, 6 boulons, cliquet DT Swiss, axe traversant 12 x 148 mm, corps de roue libre XD, 28h droite- tirer |
| rayons | DT Swiss Comp Race |
| Pneus avant / arrière | Fast Trak Specialized , boîtier de contrôle, composé T7, 29×2,35 // Renegade Specialized , boîtier de contrôle, composé T5, 29×2,35 |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Par défaut, PrestaValve |
| Suppléments | Outil de montage sur cage SWAT EMT |
étendue de la livraison
- 1 x expert épique Specialized (voir la description de l’article pour plus de détails)












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.