À égalité avec les vélos de la Coupe du monde
L’Epic Pro est la quintessence des composants de première classe, qui sont définis directement à partir de la tige S-Works. Il bénéficie de la conception de suspension la plus efficace jamais créée par Specialized , sans oublier un cadre aussi léger que la génération S-Works précédente tout en offrant le même transfert de puissance incroyablement efficace que l’élite actuelle des coureurs de la Coupe du monde.
points forts
- Le cadre en carbone FACT de 11 m de l’Epic, avec 100 mm de débattement brillamment efficace contrôlé par le BRAIN, offre une rigidité du triangle arrière pour un transfert de puissance inégalé et offre la maniabilité la plus performante d’un Epic à ce jour, tout en économisant du poids par rapport à la génération précédente Epic
- La fourche RockShox SID SL BRAIN offre 100 millimètres de débattement parfaitement contrôlé et un réglage d’amortissement sur le dessus pour des réglages rapides à la volée
- Les freins Level TLM de SRAM sont inégalés en matière de freinage doux, léger et constant
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, BB fileté, espacement arrière de 12 x 148 mm, acheminement interne des câbles, débattement de 100 mm |
| Fourchette | RockShox SID SL BRAIN, amortisseur cérébral à réglage supérieur, Debon Air, 15 x 110 mm, déport de 44 mm, débattement de 100 mm |
| mettre en sourdine | RockShox – Specialized BRAIN, Rx XC Tune, réglage de la plate-forme à 5 positions, réglage du rebond, extension intégrée, 265 x 52,5 mm |
| tige | Specialized Pro SL, alliage, 4 boulons, 31,8 mm |
| guidon | S-Works Carbon XC Mini Rise, 31,8 x 760 mm, balayage arrière 8°, balayage ascendant 6°, élévation 10 mm |
| Poignées / guidoline | Sentier Specialized |
| levier de vitesses | Pagaie à bascule SRAM Eagle AXS |
| frein à main | Niveau SRAM TLM |
| Derailleur arriere | SRAM X01 Eagle AXS, 12 vitesses |
| pédalier | SRAM DUB BSA, fileté, 73mm |
| pédalier | SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 165/170/175mm, 34t |
| cassette | SRAM XG-1295 Aigle, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X01 Aigle |
| freins | SRAM Level TLM, étrier à 2 pistons, disque hydraulique |
| selle | Body Geometry Power Expert, rails en titane |
| tige de selle | Bicycle Yoke Divine SL, débattement de 30,9 x 80 mm, décalage de 0 mm |
| collier de selle | Alliage Specialized 34,9 mm |
| taille de roue | 29 » |
| jantes | Roval Control SL, design offset carbone, largeur interne 29 mm, largeur de crochet 4 mm, tubeless ready, 28h |
| Moyeu avant / moyeu arrière | DT Swiss 350, 6 boulons, axe traversant de 15 mm, espacement de 110 mm, traction droite 28h / DT Swiss 350 traction droite, 6 boulons, DT Swiss Ratchet EXP, axe traversant 12×148 mm, corps de roue libre XD, traction droite 28h |
| rayons | DT Comp Race |
| Pneus avant / arrière | Specialized Fast Trak, boîtier de contrôle, composé T5, 29×2,35 / Specialized Renegade, boîtier de contrôle, composé T5, 29×2,35 |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Par défaut, PrestaValve |
| Divers | Outil de montage sur cage SWAT EMT |
étendue de la livraison
- 1 x Specialized Epic Pro 29 » (voir la description de l’article pour plus de détails)








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.