Le puissant vélo de descente
Vous savez ce qu’ils disent – une fois que les grammes en excès ont disparu, la vitesse entre en jeu. Le S-Works Epic EVO bénéficie du cadre EVO le plus léger jamais développé par Specialized et de la géométrie XC la plus agressive et la plus progressive qu’ils aient jamais osé affronter.
points forts
- Adaptez la maniabilité du cadre en carbone FACT 11m de l’Epic EVO à vos caractéristiques de conduite préférées avec la puce flip, qui permet au pilote d’ajuster l’angle du tube de direction de l’EVO d’un demi-degré tout en élevant le boîtier de pédalier de 6 millimètres
- La combinaison de la suspension SID Ultimate rigide mais légère avec l’amortisseur Charger Race Day le plus léger de RockShox à ce jour donne un ensemble impressionnant qui réduit le poids tout en offrant un niveau vraiment impressionnant de puissance, de précision et de contrôle.
- Le XX1 Eagle AXS de SRAM est le summum en matière de performances de transmission. Il combine la technologie sans fil de nouvelle génération, des performances de changement de vitesse incroyablement précises et une polyvalence de jeu pour redéfinir radicalement l’expérience de conduite.
- La jante Roval Control SL a été spécialement conçue pour prendre en charge à la fois les économies de poids et les performances accrues des S-Works Epic et S-Works Epic EVO. La jante Roval Control SL présente un tout nouveau profil de jante décalé, avec une largeur interne de 29 millimètres qui non seulement augmente la rigidité et réduit le poids, mais augmente également la protection contre les crevaisons de 22 %
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | Carbone S-Works FACT 12m, géométrie Progressive XC, Rider-First Engineered™, boîtier de pédalier fileté, espacement arrière de 12 x 148 mm, acheminement interne des câbles, débattement de 110 mm |
| Fourchette | RockShox SID Ultimate, Cahrger Race Day, Debon Air, 15×110 mm, déport de 44 mm, débattement de 120 mm |
| muet | RockShox SIDLuxe Ultimate, Rx XC Tune, deux positions, réglage du rebond, 190x40mm |
| tige | Descendant Truvativ, 35,0 x 60 mm |
| guidon | Specialized Roval Control Carbon, 35,0 x 760 mm, élévation de 20 mm |
| Poignées / guidoline | Sentier Specialized |
| levier de vitesses | SRAM Eagle AXS, pagaie à bascule |
| frein à main | SRAM G2 Ultime |
| Derailleur arriere | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 vitesses |
| pédalier | SRAM DUB, BSA 73mm, fileté |
| pédalier | SRAM XX1 Eagle DUB, 32 dents (S : 165 mm, M/L : 170 mm, XL : 175 mm) |
| cassette | SRAM XG-1299 Aigle, 10-52t |
| Chaîne | SRAM XX1 Aigle |
| freins | SRAM G2 Ultimate, 4 pistons |
| Disques de frein | SRAM, 180/180 mm |
| selle | Specialized Body Geometry S-Works Power, rails en fibre de carbone, base en fibre de carbone |
| tige de selle | RockShox Reverb AXS, 30,9 mm (S : 125 mm, M/L : 150 mm, XL : 170 mm) |
| collier de tige de selle | Alliage Specialized , 34,9 mm, vis en titane |
| taille de roue | 29 » |
| jantes | Roval Control SL Carbon, conception décalée, largeur interne de 29 mm, largeur de crochet de 4 mm, tubeless raedy, 24h |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Roval Control SL, DT Swiss Internals, roulements en céramique, 6 boulons. Axe traversant 15 x 110 mm, 24h, traction droite / Roval Control SL, DT Swiss 180 Internals, DT Swiss Ratchet EXP, roulements en céramique, axe traversant 12 x 148 mm, 24h, traction droite |
| rayons | DT Swiss Aérolite |
| Pneus avant / arrière | Commande au sol Specialized , boîtier GRID, composé T7, 29×2,35 / Commande au sol Specialized , boîtier GRID, composé T7, 29×2,35 |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Turbo Specialized |
| Suppléments | Outil intégré au tube de direction SWAT CC avec dérive-chaîne et maillon, boîtier SWAT amovible |
étendue de la livraison
- 1 x Specialized S-Works Epic EVO (voir la description de l’article pour plus de détails)










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.