Un entièrement pour la course
Bien sûr, certains pourraient appeler cela un peu obsessionnel, mais ne vous inquiétez pas, c’est là que le S-Works Epic parle exactement la même langue que vous. D’innombrables heures de conception, des séries de tests sans fin, des téraoctets de données de télémétrie – tout cela pour s’assurer qu’aucun gramme n’est gaspillé et qu’il ne reste donc aucune vitesse.
points forts
- Si la vitesse pouvait parler, ce serait le tout nouveau cadre du S-Works Epic. Le S-Work Epic offre 100 millimètres de déplacement brillamment efficace contrôlé par le BRAIN. En combinaison avec la rigidité accrue du triangle arrière, cela conduit à une transmission de puissance incomparable. L’utilisation du carbone FACT 12m, une couche spéciale et une connexion d’amortisseur entièrement en carbone font également du S-Works Epic le cadre à suspension intégrale le plus léger jamais développé par Specialized tout en offrant la meilleure maniabilité d’un Epic à ce jour.
- Présentation – c’est l’association d’un débattement efficace de 100 millimètres avec le châssis SID SL Ultimate mince mais rigide de RockShox. La fourche RockShox SID SL Ultimate BRAIN est la cerise sur le gâteau en matière de perfection de suspension dans les courses XC
- Non seulement le XX1 Eagle AXS de SRAM est le groupe électronique le plus léger du marché, mais il est également conçu pour résister facilement aux contraintes de la chaîne, même lors d’une utilisation en Coupe du monde, tout en exécutant des changements de vitesse ultra-rapides pour vous assurer de ne jamais rester coincé.
- Spécialement conçue pour les capacités améliorées de l’Epic, la jante Roval Control SL présente un tout nouveau profil de jante décalé, avec une largeur interne de 29 mm, qui non seulement augmente la rigidité et réduit le poids, mais augmente également la protection contre les crevaisons
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | Carbone S-Works FACT 12m, géométrie de course XC moderne, Rider-First Engineered™, boîtier de pédalier fileté, espacement arrière de 12 x 148 mm, acheminement interne des câbles, débattement de 100 mm |
| Fourchette | RockShox SID SL Ultimate BRAIN, amortisseur Top-Adjust Brain, Debon Air, 15 x 110 mm, déport de 44 mm, débattement de 100 mm |
| mettre en sourdine | RockShox – Specialized BRAIN, Rx XC Tune, réglage de la plate-forme à 5 positions, réglage du rebond, extension intégrée, 265 x 52,5 mm |
| tige | S-Works SL, alliage, boulons en titane, élévation de 6° |
| guidon | S-Works Carbon XC Mini Rise, 31,8 x 760 mm, balayage arrière 8°, balayage ascendant 6°, élévation 10 mm |
| Poignées / guidoline | Specialized |
| levier de vitesses | Pagaie SRAM Eagle AXS Rocker |
| frein à main | Niveau SRAM ultime |
| Derailleur arriere | SRAM XX1 Eagle AXS |
| pédalier | DUB SRAM |
| pédalier | Capteur de puissance Quarq XX1 Egale, boost, 170/175mm, 32t |
| cassette | SRAM XG-1299, 10-52t |
| Chaîne | SRAM XX1 Aigle |
| freins | SRAM Level Ultimate, 2 pistons |
| Disques de frein | SRAM, 160/160 mm |
| selle | Specialized S-Works Power, Body Geometry, rails en fibre de carbone, base en fibre de carbone, 143 mm |
| tige de selle | RockSHox Reverb AXS, 30,9 mm (S/M : débattement de 125 mm, L/XL : débattement de 150 mm) |
| taille de roue | 29 » |
| jantes | Roval Control SL Carbon, conception décalée, largeur interne de 29 mm, largeur de crochet de 4 mm, tubeless ready, 24h |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Roval Control SL, DT Swiss Internals, roulements en céramique, 6 boulons, axe traversant 15 x 110 mm, Torque caps, 24h straight pull t-head / Roval Control SL, DT Swiss 180 Internals, DT Swiss Ratchet EXP, roulements en céramique, Axe traversant 12 x 148 mm, 24h |
| rayons | Tête en T DT Swiss Aerolite |
| Pneus avant / arrière | Specialized S-Works Fast Trak, composé T5/T7, 29 x 2,35 / Specialized Renegade, boîtier de commande, composé T5, 29 x 2,35 |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Valve Presta par défaut |
| Suppléments | Outil de montage sur cage SWAT EMT |
étendue de la livraison
- 1 x Specialized S-Works Epic (voir la description de l’article pour plus de détails)










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.